|
Detail produk:
|
| Nama Produk:: | Mesin/Analisis PCR Waktu Nyata | Nomor Model:: | 162/164 |
|---|---|---|---|
| Klasifikasi Instrumen:: | Kelas II | Layanan purna jual:: | Dukungan Teknis Daring |
| Berat: | 4kg | Operasi: | Layar sentuh |
| Menyoroti: | Mesin RT QPCR Micgene,Mesin RT QPCR 0.2ml,0.2ml Deteksi Gen Mesin Pcr Cepat |
||
Kompak Micgene RT QPCR Mesin Empat Saluran Reguler 0.2ml * 16 Pcr Tube Gen Deteksi![]()
Spesifikasi:
| Keakuratan Suhu | ± 0,2°C |
| Keseragaman suhu | +0,25°C |
| Jangkauan suhu input | Pada suhu kamar sampai 99°C |
| Tingkat perubahan suhu | Kecepatan pemanasan > 6°C/s;kecepatan pendinginan > 4°C/s |
| Kehidupan ringan | ≥ 100.000 jam |
| Saluran fluoresensi | 4 saluran |
| Sampel per instrumen | 2 × 8 sumur |
| Jangkauan volume reaksi | 10-100ul,0.2 ml |
| Parameter perangkat keras | Dengan layar sentuh, proses eksperimental dapat dilihat secara nyata Dengan layar sentuh, proses eksperimental dapat dilihat secara nyata time;Perangkat ini mendukung koneksi ke platform layanan cloudfor,a time;Perangkat ini mendukung koneksi ke layanan cloud platform,dan dapat mewujudkan fungsi seperti transmisi data otomatis dan dapat mewujudkan fungsi seperti data otomatis Transmisi dan konsultasi jarak jauh |
| Modul Komunikasi | USB, Wifi ⭐Perangkat dapat dihubungkan dengan senjata pemindaian kode dan informasi sampel input |
| Parameter fisik | Ukuran kecil, mudah dibawa; |
| 373×330×145mm ((L×W×H) | |
| Berat badan | 4kg |
Rincian produk:
![]()
Kontak Person: Ms. Lisa