|
Detail produk:
|
| Kemasan: | 96 tes/kit | Tanggal habis tempo: | 12 bulan |
|---|---|---|---|
| Penyimpanan: | -20±5℃ | Berlaku: | Micgene 244/244 IVD(BIO-KEY) |
| LoD: | 1×1000 eksemplar/ml | CV: | ≤5% |
| Menyoroti: | Kit Deteksi UU PCR,Kit Deteksi PCR Ureaplasma Parvum,Kit Uji STD STI UU |
||
Penggunaan yang dimaksudkan:
Prinsip:
Paket liofilisasi produk UP+UU:
![]()
Komponen utama:
| Tidak. | Komponen | BIK-QL-H0022 |
|
1 |
Campuran Enzim PCR (Liofilisasi) |
96 tes/botol |
| 2 | Campuran Probe-Primer UP+UU | 100 uL/botol |
| 3 | Penyangga Campuran Enzim (5×) | 400 uL/botol |
| 4 | Kontrol positif | 100 uL/tabung |
| 5 | Kontrol Negatif | 100 uL/tabung |
| 6 | air bebas RNase | 1ml/tabung |
| 7 | Minyak parafin | 1,5mL/tabung*2 |
Persyaratan spesimen:
1. Jenis spesimen
Sekresi uretra pria atau sekresi serviks wanita.
2.Pengawetan Spesimen
Spesimen dapat disimpan selama 3 bulan pada suhu -20±5℃ dan untuk waktu yang lama di bawah -70℃
Kondisi Amplifikasi PCR:
Amplifikasi PCR menurut prosedur berikut:
| Melangkah | Nomor siklus | Suhu | Waktu |
| 1 | 1 | 95 ℃ | 3 menit |
| 2 | 40 | 95 ℃ | 10 detik |
| 60 ℃ | 30-an mengumpulkan neon |
Pemilihan saluran deteksi instrumen: FAM dan HEX/VIC.
Analisis dan interpretasi data:
|
keluarga (KE ATAS) |
VIC/HEX (UU) |
ROX (IC) |
Tes interpretasi hasil |
|
|
1 |
- |
- |
- |
Hasil tidak valid, tes lagi |
| 2 | + | - | +/- | ATAS(+) |
| 3 | - | + | +/- | UU(+) |
| 4 | + | + | +/- | UP dan UU(+) |
| 5 | - | - | + | Negatif(-) |
CATATAN: '+' adalah positif, '-' adalah negatif.
Detail operasi silakan periksa dari IFU!
Kontak Person: Ms. Lisa